<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>不知所云</title>
		<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/feed/?</link>
		<description>最新主題</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2008 14:23:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>不知所云</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_grey/site_logo.gif</url>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>[講義]Chap6-8</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t32.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[講義下載：
<br />
<a href="http://ifile.it/6yde037" target="_blank"><a href="http://ifile.it/6yde037" target="_blank">http://ifile.it/6yde037</a></a>]]></description>
			<category>專案管理</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:23:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t32.htm#32</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義] 計量、計數與混凝土管制 (含EXCEL檔)</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t31.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[下載連結：
<br />
<a href="http://ifile.it/am032rv" target="_blank"><a href="http://ifile.it/am032rv" target="_blank">http://ifile.it/am032rv</a></a>]]></description>
			<category>電腦在材料品控之應用實習</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:20:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t31.htm#31</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Project2003</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t30.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[包含所有專案管理軟體Project 2003之簡報檔：
<br />

<br />
<a href="http://ifile.it/h7i5vp4" target="_blank"><a href="http://ifile.it/h7i5vp4" target="_blank">http://ifile.it/h7i5vp4</a></a>]]></description>
			<category>電腦在工程管理之應用</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:14:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t30.htm#30</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義] Excel QM下載</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t29.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Excel QM下載：
<br />

<br />
<a href="http://ifile.it/br15yzk" target="_blank"><a href="http://ifile.it/br15yzk" target="_blank">http://ifile.it/br15yzk</a></a>]]></description>
			<category>電腦在材料品控之應用實習</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 04:59:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t29.htm#29</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>期中試題</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t28.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[請注意
<br />
期末考試將從中抽10題再考
<br />
下載連結：
<br />
<a href="http://ifile.it/6tsjkg8" target="_blank"><a href="http://ifile.it/6tsjkg8" target="_blank">http://ifile.it/6tsjkg8</a></a>]]></description>
			<category>專案管理</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:46:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t28.htm#28</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap5</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t27.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[下載連結：
<br />
<a href="http://ifile.it/i8derlj" target="_blank"><a href="http://ifile.it/i8derlj" target="_blank">http://ifile.it/i8derlj</a></a>]]></description>
			<category>專案管理</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:42:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t27.htm#27</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>期中試題</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t26.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[請注意，期末考試將從中抽10題
<br />
下載連結：
<br />
<a href="http://ifile.it/8wpoxuy" target="_blank"><a href="http://ifile.it/8wpoxuy" target="_blank">http://ifile.it/8wpoxuy</a></a>]]></description>
			<category>營建科技概論</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:39:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t26.htm#26</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>土木與工程資訊概論網路教學系統</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t25.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[這是林冠州教授的網路教學網頁
<br />
各位同學可以線上聽講
<br />

<br />

<br />
<a href="http://csm01.csu.edu.tw/0171/961/" target="_blank"><font color="blue">土木與工程資訊概論網路教學系統 </font></a>]]></description>
			<category>營建科技概論</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:32:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t25.htm#25</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap3 Excel在工程統計上之應用</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t24.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[下載連結：<a href="http://ifile.it/zpwar0x" target="_blank"><a href="http://ifile.it/zpwar0x" target="_blank">http://ifile.it/zpwar0x</a></a>]]></description>
			<category>電腦在工程管理之應用</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:25:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t24.htm#24</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap2 Excel在工程經濟上之應用(更新含EXCEL模板)</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t23.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[下載：<a href="http://ifile.it/4nsmlte" target="_blank"><a href="http://ifile.it/4nsmlte" target="_blank">http://ifile.it/4nsmlte</a></a>]]></description>
			<category>電腦在工程管理之應用</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:19:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t23.htm#23</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap4</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t22.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Chap4下載：<a href="http://ifile.it/ona3b15" target="_blank"><a href="http://ifile.it/ona3b15" target="_blank">http://ifile.it/ona3b15</a></a>]]></description>
			<category>專案管理</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:12:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t22.htm#22</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>《短線交易秘訣》─戒掉壞習慣的方法</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t21.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>我只知道兩種戒掉壞習慣的方式。

第一就是重複，不斷地重複正確的行為模式，以發展出帕夫洛式制約反應，養成好習慣。

另一種方式是理智地瞭解這項懷習慣是錯的，並用正確的資訊、真理來取代這種瞭解。



這裏有兩個市場的真理。



真理1：當市場在接近或幾乎在當天的最高收盤時買進；當市場在接近或幾乎在當天的最低點收盤時賣出（漲或跌停板會導引出持續性的變動）。



是的，我也知道，不管是理智上還是感情上，都很難做到在出現漲或跌停板是買進或賣出，但事實上這麼做會賺很多錢。



讓我對你做解釋。我到“系統作者”公司問一個簡單的問題，“假如收盤價收在當日區間65％以上的範圍內，我根據那天的收盤價買進，然後在5天、10天、15天、20天之後出場，會出現怎樣的結果？”結果顯示，設定止損點做為保護，這項做法的威力實在驚人。這個基本策略在所有市場上都能夠獲利。



這是一件很奇怪的事。依我們的習慣，我們要在強勢上漲的日子裏做空，在疲弱下跌的日子裏做多。你說對了，我們都喜歡有點折扣。但是在交易這行當中，貪圖折扣會讓你破產。



如果有某一個好習慣，可以用來區別我所認識的專家們和散戶之間的差異，那就是他們願意在強勢上漲時買進。比爾•米汗是多年前第一位想説明我戒掉“回檔時買進”這項壞習慣的人，而我保證，要戒掉這項壞習慣並不需要花大多時間。要記住，強勢代表一種力量，而市場需要力量來維持它的趨勢。



為了讓這點更深入腦海，我要補充一句，在“線圖”上，我所知道的最佳買進信號，就是價格衝破你的圖紙之外，這時你得再貼上一張紙，這就是終極的買進信號。



真理2：新高點買進以及新低點賣出。



假如我必須要做出猜測的話，我猜想用新高點買進以及新低點賣出這種策略所產生的獲利，將超過交易員所知道的其他任何技術工具。反過來說也對，在新高點賣出、新低點買進，通常會造成虧損（永遠、永遠都會）。



當我們看到出現新高點，假如時間不長，通常會放棄這筆交易，或是想等到回檔時再進場。從以下的研究，可以看出這種做法是錯的，而且大錯特錯。這項研究只是在創下X日新高時買進。它，即電腦系統可以做到一般人及“缺乏訓練”的交易員永遠無法做到的事。



這項真理是經過電腦確認是準確無誤的。在新高點買進是一項成功的策略，說明市場強勢的重要性。大多數交易員都會被超強的市場變化嚇倒或心生膽怯。因此他們都不願意買進，甚至更糟的，進場做空。



我們總會這麼說，在跑道上或在拳擊場上，最高大的、最快的、最強悍的選手，不一定永遠是贏家。但是，朋友們，我們就一定得賭他們贏。 </description>
			<category>藏經閣</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:19:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t21.htm#21</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>《短線交易秘訣》─簡單的數學原則</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t20.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>假如你公平地擲銅板100次，它應該會出現人頭50次，反面50次，有25次的機會連續贏2次，12.5次的機會連續贏3次，6.25次的機會連續贏4次。明白嗎？50/50的機率系統，會告訴你下次的結果是一樣的。



然而，真的會這樣嗎？在一個我所採用的債券交易系統中，就曾經出現過在283筆交易中，準確率為68％。理論上，假如發生虧損的交易，則下次交易會贏的機率是68％，即使連續輸2次，下次交易會贏的機率仍然是68％。



但這並不是我所採用系統的實際狀況。當我檢驗這些作業系統時，發現一個驚人的現象。大多數的系統在出現1次虧損之後，下一次出現獲利的準確率維持不變，有些在連輸2次之後獲利的準確率還是不變，但是當連輸3次之後，大部分的系統準確率（約在65％左右）會一下子跳到超過80％的水準。



最好的是，獲利交易的平均獲利水準會超過總平均獲利交易130％左右。哇！我們在這裏有了重大發現……證明我一向的做法是對的，也就是在出現數量足夠讓我懊惱的虧損交易之後增加持有的倉位。



我知道，你要我說出怎樣執行這套策略的具體原則。我會繼續這樣做，也希望和威斯、鐘斯、松恩一樣，能夠提出這方面的高見。但是到目前為止，我的原則還是在出現3次虧損的交易之後增加持有一個單位。



新系統第一次用就該如此 </description>
			<category>藏經閣</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:59:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t20.htm#20</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap2 &amp; Chap3</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t19.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Chap2:<a href="http://ifile.it/6k1jpvs" target="_blank"><a href="http://ifile.it/6k1jpvs" target="_blank">http://ifile.it/6k1jpvs</a></a>
<br />

<br />
Chap3:<a href="http://ifile.it/37j8o90" target="_blank"><a href="http://ifile.it/37j8o90" target="_blank">http://ifile.it/37j8o90</a></a>]]></description>
			<category>專案管理</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:58:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t19.htm#19</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義] Chap3 數據整理與集中離散</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t18.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[講義下載連結：<a href="http://ifile.it/mi2j0ut" target="_blank"><a href="http://ifile.it/mi2j0ut" target="_blank">http://ifile.it/mi2j0ut</a></a>
<br />

<br />
Excel下載：
<br />
<a href="http://ifile.it/znyvxiw" target="_blank"><a href="http://ifile.it/znyvxiw" target="_blank">http://ifile.it/znyvxiw</a></a>
<br />
<a href="http://ifile.it/8u96q2r" target="_blank"><a href="http://ifile.it/8u96q2r" target="_blank">http://ifile.it/8u96q2r</a></a>]]></description>
			<category>電腦在材料品控之應用實習</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:51:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t18.htm#18</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>效率市場假說(EMH)的矛盾</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t17.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>轉自：http://readforjoy.blogspot.com/2008/07/emh.html



1978年的諾貝爾經濟學獎得主賽蒙 (Herbert A. Simon)提出「有限理性 (bounded rationality)」的見解：「人無法獲得決策所需的所有訊息，即使能獲得所有訊息，人也無法實現充分理性，因為我們能力有限，而且面臨時間壓力，不可能無限制地周全思考一個問題的全部複雜關係及行動後果。」



「效率市場假說」(Efficient Market Hypothesis，EMH)中有一個諷刺性的環節：正因為許多人埋首研究並分析個股，所以選股是無效的。市場「正確」反映出預期，因為有許多人根據現有的資訊買賣股票。你不太可能持續以過人的方式來解析資訊。然而，如果只有你一個人在研究，你就可能勝過隨機選股的方式。因此，效率市場信徒的隨機選股建議，會因為每個人都採取這個建議而失效！（《經濟學的第一堂課From  ...</description>
			<category>藏經閣</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:13:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t17.htm#17</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f4/topic-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義] Chap2 SQC簡介與隨機抽樣</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t16.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[講義連結下載：
<br />
<a href="http://ifile.it/t6m8qry" target="_blank"><a href="http://ifile.it/t6m8qry" target="_blank">http://ifile.it/t6m8qry</a></a>
<br />

<br />

<br />
習題 (EXCEL模板與VBA) 連結下載：
<br />
<a href="http://ifile.it/0rez5aj" target="_blank"><a href="http://ifile.it/0rez5aj" target="_blank">http://ifile.it/0rez5aj</a></a>]]></description>
			<category>電腦在材料品控之應用實習</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:12:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t16.htm#16</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap1 簡介</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[講義下載：<a href="http://ifile.it/gh5lv0y" target="_blank"><a href="http://ifile.it/gh5lv0y" target="_blank">http://ifile.it/gh5lv0y</a></a>]]></description>
			<category>專案管理</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:15:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t15.htm#15</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f7/topic-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap2 Excel在工程經濟上之應用</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t14.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[講義下載：<a href="http://ifile.it/ga2stz4" target="_blank"><a href="http://ifile.it/ga2stz4" target="_blank">http://ifile.it/ga2stz4</a></a>]]></description>
			<category>電腦在工程管理之應用</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:09:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t14.htm#14</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義]Chap1 電腦在工程管理上之應用概論</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[以下為講義連結下載
<br />
<a href="http://ifile.it/b14zl5e" target="_blank"><a href="http://ifile.it/b14zl5e" target="_blank">http://ifile.it/b14zl5e</a></a>
<br />

<br />

<br />
以下為課堂實習之EXCEL壓縮檔
<br />
<a href="http://ifile.it/ie419jh" target="_blank"><a href="http://ifile.it/ie419jh" target="_blank">http://ifile.it/ie419jh</a></a>]]></description>
			<category>電腦在工程管理之應用</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:04:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t13.htm#13</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[講義] Chap1 品質與全面品質管理</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>  </strong> 
<br />
Chap1  Quality Improvement in the Modern Business Environment
<br />

<br />
延伸閱讀：<a href="http://ifile.it/f4xbtl8" target="_blank"><a href="http://ifile.it/f4xbtl8" target="_blank">http://ifile.it/f4xbtl8</a></a>]]></description>
			<category>電腦在材料品控之應用實習</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:23:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t12.htm#12</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>公共工程品質工作執行現況之探討</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>行政院公共工程委員會為加強公共工程品質之管理，提升工程建設之品質，建立有效之品質管理系統，使參與實際工程施工任務之所有成員，均能體認工程品質之重要性，在施工過程中，即以系統化之管理，有效之管制步驟，注意施工品質，使完成之工程建設品質完善，達到規範標準與要求。經整合國內外重大工程品管作業方式，針對國內工程品管過程之缺失，訂定三個層次之公共工程施工品質管理制度。經由幾年來的實施，公共工程的品質確實有民顯的提升，而本文針對此三種層次，進行各層級對品質工作的總調查，並給予適當的建議，希冀對日後公共工程的品質提升有所助益。



Chap1的參考文章



延伸閱讀：http://ifile.it/wvendma </description>
			<category>電腦在材料品控之應用實習</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:57:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f5/topic-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>泰爾福德與土木工程學系的由來</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>   

「從事土木工程的工作，必須願意擔負艱鉅的任務，能夠忍受冗長的工作時間，土木工程永遠不會成為社會注意的焦點，但是土木工程師有解決問題的強烈心志，又具有工程設計的想像力。」



「土木工程師的第一要件就是要誠實。只有誠實的人才不會懼怕看魔鬼的臉，這種人才敢面對鑿山過河的重任。」



「土木工程不僅是經驗的傳承，更是建立在試驗與研究的兩大基礎上。」



「我堅持，因為我可靠。土木工程對時代的影響力與對社會大眾的說服力，是建立在土木工程師可靠的專業與人格之上。」



「土木工程不只是建設，而是培育人才的工程」



「成為工程師的首要資格是這個人值得信任，其次是有求知的態度以及容易與人相處的氣質。年輕人不用去分辨自己是適合做建築師，還是大地測量員？初學者只需一般工程的知識，不需要具備特殊的技術。到了職場，很快就能學得特殊的技術，所以年輕人不用去思考自己適合哪種工作，而是要竭力成為所有工作的最佳人選。」



──Thomas  ...</description>
			<category>營建科技概論</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:38:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>營建科技概論─課程簡介</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>計分原則 

期中考 30% 

期末考 30% 

平時成績 40% 





課程目標：

    簡介營建科技之一般範疇，各領域課程之大概內容介紹及其與其他工程技術之關連性說明。 



 

上課教材

土木工程概論 林金面 文笙 957-0318-97-X 用書 

 

 

教學進度

1 97/9/7~97/9/13 第1章 總論 

2 97/9/14~97/9/20 第2章 基本學科 

3 97/9/21~97/9/27 第3章 測量工程 

4 97/9/28~97/10/4 第4章 土木材料 

5 97/10/5~97/10/11  ...</description>
			<category>營建科技概論</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:30:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f6/topic-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>電腦在工程管理之應用─課程介紹</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>計分原則 

期末考 30% 

平時成績 70% 





課程目標：

以營建科技為著眼，就專案組織、效益評估、價值工程、預算及財務規劃、工作排程、資源運用及專案控制追蹤等項目，介紹電腦相關程式應用，透過視窗化介面及互動引導方式，快速而有效地帶出分析結果，以滿足管理控制之需求。 



 

上課教材

Project2003專案管理實例應用 尤柄文 文京 ISBN 978-986-150-546 用書 

資訊化在營建工程應用  ...</description>
			<category>電腦在工程管理之應用</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:26:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f3/topic-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>如何下載檔案</title>
			<link>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f1/topic-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>iFile.it 下載檔案不用等待時間，但對於沒有使用過的人來說，下載連結可能不太好找

進入下載頁面，點選 Request Ticket 連結（其他都是廣告喔！）

接著就會出現 Download 字樣，點選後就可以下載檔案。

詳細說明請參考：http://www.freegroup.org/free-file-hosting-ifile-it#more-3712 </description>
			<category>幾個注意事項</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:00:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f1/topic-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://lsh1019.888forum.net.cn/forum-f1/topic-t4.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>